Cennik świadczeń zdrowotnych
Biochemia Kliniczna | |||||
Kod badania | Nazwa badania | Cena (PLN) |
Materiał | Czas przyjmowania materiału | |
001 | Glukoza | 4,50 | Surowica | codziennie | |
002 | Test tolerancji glukozy 3-pkt 75g | 13,50 | Surowica | codziennie | |
003 | Test tolerancji glukozy 2-pkt 50g | 9,00 | Surowica | codziennie | |
055 | Test tolerancji glukozy 2-pkt 75g | 9,00 | Surowica | codziennie | |
004 | Mocznik | 4,50 | Surowica | codziennie | |
005 | Kreatynina | 4,50 | Surowica | codziennie | |
006 | Białko całkowite | 4,50 | Surowica | codziennie | |
007 | Albuminy | 4,50 | Surowica | codziennie | |
008 | Kwas moczowy | 4,50 | Surowica | codziennie | |
009 | Cholesterol całkowity | 4,50 | Surowica | codziennie | |
010 | Chorestelol HDL | 6,50 | Surowica | codziennie | |
012 | Trójglicerydy | 5,50 | Surowica | codziennie | |
054 | Lipidogram | 20,00 | Surowica | codziennie | |
013 | Bilirubina całkowita | 4,50 | Surowica | codziennie | |
014 | Bilirubina bezpośrednia | 5,50 | Surowica | codziennie | |
015 | ALAT | 4,50 | Surowica | codziennie | |
016 | ASPAT | 4,50 | Surowica | codziennie | |
017 | Amylaza | 5,50 | Surowica | codziennie | |
018 | Amylaza w moczu | 5,50 | Mocz | codziennie | |
019 | Fosfataza zasadowa | 4,50 | Surowica | codziennie | |
020 | GGTP | 5,50 | Surowica | codziennie | |
021 | CK | 5,50 | Surowica | codziennie | |
022 | CK-MB | 6,50 | Surowica | codziennie | |
023 | Magnez | 4,50 | Surowica | codziennie | |
024 | Wapń całkowity | 4,50 | Surowica | codziennie | |
025 | Fosfor nieogrganiczny | 4,50 | Surowica | codziennie | |
026 | Chlorki | 5,50 | Surowica | codziennie | |
027 | Wapń zjonizowany | 4,50 | Surowica | codziennie | |
028 | LDH | 4,50 | Surowica | codziennie | |
031 | Żelazo | 5,50 | Surowica | codziennie | |
032 | CRP | 9,00 | Surowica | codziennie | |
033 | TIBC | 10,50 | Surowica | piątek | |
034 | Sód | 4,50 | Surowica | codziennie | |
035 | Potas | 4,50 | Surowica | codziennie | |
038 | Klirens kreatynina (kreatynina w DZM i surowicy) | 9,00 | Surowica i mocz | pon-piątek | |
039 | Stosunek Ca do Krea w moczu* | 9,00 | Mocz* | pon-piątek | |
040 | Fosfor w DZM** | 4,50 | Mocz** | pon-piątek | |
041 | Kreatynina w DZM | 4,50 | Mocz | pon-piątek | |
042 | Kreatynina w moczu porannym | 4,50 | Mocz | pon-piątek | |
043 | Magnez w DZM | 4,50 | Mocz | pon-piątek | |
044 | Mocznik w DZM | 4,50 | Mocz | pon-piątek | |
045 | Sód w DZM | 4,50 | Mocz | pon-piątek | |
046 | Sód w moczu porannym | 4,50 | Mocz | pon-piątek | |
047 | Wapń w DZM** | 4,50 | Mocz** | pon-piątek | |
048 | Potas w DZM | 4,50 | Mocz | pon-piątek | |
049 | Kwas moczowy w DZM | 4,50 | Mocz | pon-piątek | |
050 | Badanie biochemiczne pynu z jam ciała | 27,00 | Płyn | codziennie | |
051 | Parametry krytyczne – panel 1 | 25,00 | Krew tętnicza | codziennie | |
052 | Parametry krytyczne – panel 2 | 25,00 | Krew włośniczkowa | codziennie | |
057 | Potas w moczu porannym | 4,50 | Mocz | codziennie | |
060 | ASO – ilościowo | 10,00 | Surowica | codziennie | |
061 | Amoniak | 35,00 | Surowica | codziennie | |
330 | Lipaza | 20,00 | Surowica | codziennie | |
334 | Witamina B12 | 35,00 | Surowica | codziennie | |
436 | Czynnik reumatoidalny RF | 10,00 | Surowica | codziennie |
* – badanie należy wykonać z drugiego porannego oddania moczu
** – badanie należy wykonać w dobowej zbiórce moczu po dodaniu do naczynia 10ml 6N/HCL
(HCL odbieramy w pr. laboratoryjnej)
Hematologia | |||||
Kod badania |
Nazwa badania | Cena (PLN) |
Materiał | Czas przyjmowania materiału |
|
101 | Morfologia 26 parametrów | 8,00 | Krew EDTA | codziennie | |
102 | Morfologia 10 parametrów | 4,00 | Krew EDTA | codziennie | |
104 | Rozmaz krwi obwodowej | 10,00 | Krew EDTA | codziennie | |
105 | Mielogram | 180,00 | Szpik | pon-piątek | |
111 | Płytki krwi | 8,50 | Krew cytryniana | pon-piątek | |
112 | Oporność osmotyczna erytrocytów | 20,00 | metoda bezpośrednia | pon-piątek | |
113 | FAG | 35,00 | Krew na heparynę | środa | |
114 | Retikulocyty | 18,50 | Krew EDTA | pon-piątek | |
115 | Eozynofilia bezwzgldna | 7,50 | Krew EDTA | pon-piątek | |
116 | Hematokryt | 5,50 | Krew EDTA | pon-piątek | |
117 | Odczyn Biernackiego OB | 4,00 | Krew cytryniana | codziennie do godz 10.00 | |
119 | Płytki krwi – cytrynian | 10,00 | Krew cytryniana | codziennie | |
120 | Płytki krwi | 10,00 | metoda bezpośrednia | pon-piątek | |
204 | Płyn mózgowo-rdzeniowy – cytomorfologia | 100,00 | PMR | pon-piątek | |
205 | Płyn z jam ciała – cytomorfologia | 100,00 | PMR | pon-piątek |
Koagulologia | |||||
Kod badania |
Nazwa badania | Cena (PLN) |
Materiał | Czas przyjmowania materiału |
|
106 | Czas i wskaźnik protromboinowy PT | 5,50 | Osocze cytrynianowe | codziennie | |
107 | Czas koalinowo-kefalinowy APTT | 5,50 | Osocze cytrynianowe | codziennie | |
108 | Fibrynogen | 8,00 | Osocze cytrynianowe | codziennie | |
109 | Antytrombina III | 65,00 | Osocze cytrynianowe | codziennie | |
323 | D-Dimery* | 35,00 | Osocze cytrynianowe | codziennie |
* – w przypadku konieczności wykonania rozcieńczenia należy skonsultować z pacjentem wykonanie drugiego oznaczenia po rozcieńczeniu na koszt pacjenta
Białka | |||||
Kod badania |
Nazwa badania | Cena (PLN) |
Materiał | Czas przyjmowania materiału |
|
708 | Komórki LE | 14,00 | Surowica | pon-piątek | |
711 | Elektroforeza moczu | 25,00 | DZM | pon-piątek | |
716 | Elektroforeza surowicy | 20,00 | Surowica | pon-piątek | |
712 | Białko monoklonalne w moczu (Bence-Jonesa)*** | ||||
Białko całk. moczu | 5,50 | Mocz DZM | pon-piątek | ||
Elektroforeza białek moczu (z zageszczeniem moczu) |
40,00 | Mocz DZM | pon-piątek | ||
Immunofiksacja białek moczu | 254,50 | Mocz DZM | pon-piątek | ||
715 | Białko monoklonalne w surowicy**** | ||||
Białko całk. surowicy | 4,00 | Surowica | pon-piątek | ||
Elektroforeza białek surowicy | 12,00 | Surowica | pon-piątek | ||
Immunofiksacja białek surowicy | 254,50 | Surowica | pon-piątek |
*** – koszt badania zależy od obecności lub braku białka monoglonalnego w moczu
**** – cena zależna od potrzeb diagnostycznych
Immunodiagnostyka | |||||
Kod badania |
Nazwa badania | Cena (PLN) |
Materiał | Czas przyjmowania materiału |
|
301 | TSH III Generacja* | 14,00 | Surowica | codziennie | |
302 | FT 3 | 15,00 | Surowica | codziennie | |
303 | FT 4 | 15,00 | Surowica | codziennie | |
304 | FSH | 20,00 | Surowica | codziennie | |
305 | LH | 23,00 | Surowica | codziennie | |
306 | Estradiol | 21,00 | Surowica | codziennie | |
307 | Prolaktyna* | 19,00 | Surowica | codziennie | |
308 | Progesteron | 23,00 | Surowica | codziennie | |
309 | Testosteron | 28,00 | Surowica | codziennie | |
310 | Beta-HCG* | 20,00 | Surowica | codziennie | |
311 | PSA całkowite* | 18,00 | Surowica | codziennie | |
312 | PSA wolny* | 25,00 | Surowica | codziennie | |
313 | CEA* | 28,00 | Surowica | codziennie | |
314 | AFP* | 33,00 | Surowica | codziennie | |
315 | Ca 125* | 28,00 | Surowica | codziennie | |
316 | Ca 19-9* | 38,00 | Surowica | codziennie | |
317 | Ca 15-3* | 30,00 | Surowica | codziennie | |
318 | Interleukina 6 | 55,00 | Surowica | codziennie | |
319 | Karbamazepina | 35,00 | Surowica | codziennie | |
320 | Kwas walproinowy | 40,00 | Surowica | codziennie | |
336 | Troponina Ths | 20,00 | Osocze heparynowe | codziennie | |
322 | Digoksyna | 30,00 | Surowica | codziennie | |
324 | Ferrytyna | 25,00 | Surowica | codziennie | |
325 | Anty TPO | 32,00 | Surowica | codziennie | |
327 | PTH intact | 32,00 | Osocze EDTA | codziennie | |
329 | Prolaktyna po metoklopramidzie | 19,00 | Surowica | codziennie | |
340 | NT pro BNP | 50,00 | Osocze heparynowe | codziennie | |
333 | Procalcytonina PCT | 69,00 | Surowica | codziennie | |
335 | Witamina D całkowita | 42,00 | Surowica | codziennie | |
337 | HE4 | 60,00 | Surowica | codziennie | |
341 | anty TG | 35,00 | Surowica | codziennie | |
342 | Kwas foliowy | 30,00 | Surowica | codziennie | |
344 | Kortyzol w surowicy | 30,00 | Surowica | codziennie | |
343 | ROMA (CA 125+HE4+Algorytm oceny ryzyka) | 88,00 | Surowica | codziennie | |
11100 | Neuronalny profil paranowotworowy | 110,00 | Surowica | codziennie |
* – w przypadku konieczności wykonania rozcieńczenia należy skonsultować z pacjentem wykonanie drugiego oznaczenia po rozcieńczeniu na koszt pacjenta
Alergologia | |||||
Kod badania |
Nazwa badania | Cena (PLN) |
Materiał | Czas przyjmowania materiału |
|
501 | IgE całkowite | 15,00 | Surowica | pon-piątek |
Wirusologia | |||||
Kod badania |
Nazwa badania | Cena (PLN) |
Materiał | Czas przyjmowania materiału |
|
401 | HBs antygen | 8,50 | Surowica | codziennie | |
402 | HIV** | 35,00 | Surowica | codziennie | |
409 | RPR | 12,00 | Surowica | codziennie | |
403 | Anty HCV | 28,00 | Surowica | codziennie | |
404 | Anty HBs | 22,00 | Surowica | codziennie | |
410 | Test potwierdzenia HBs* | 100,00 | Surowica | codziennie |
* – test potwierdzenia HBs wykonywany jest w przypadku gdy wynik HBs antygen jest dodatni lub wątpliwy
** – w przypadku dodatniego wyniku HIV surowica jest wysyłana do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie celem wykonania testu potwierdzenia HIV
Toksykologia i Monitorowanie leków | |||||
Kod badania |
Nazwa badania | Cena (PLN) |
Materiał | Czas przyjmowania materiału |
|
601 | Benzodiazepiny w moczu – test jakościowy | 10,00 | Mocz | codziennie | |
602 | Kokaina w moczu – test jakościowy | 10,00 | Mocz | codziennie | |
603 | Amfetamina w moczu – test jakościowy | 10,00 | Mocz | codziennie | |
604 | Opiaty – morfina w moczu – test jakościowy | 10,00 | Mocz | codziennie | |
605 | Barbiturany w moczu – test jakościowy | 10,00 | Mocz | codziennie | |
606 | THC w moczu – test jakościowy | 10,00 | Mocz | codziennie | |
607 | TCA w moczu – test jakościowy | 10,00 | Mocz | codziennie | |
608 | PCP w moczu – test jakościowy | 10,00 | Mocz | codziennie | |
609 | MTD (metadon) w moczu – test jakościowy | 10,00 | Mocz | codziennie | |
610 | Fenotiazyny | 10,00 | Mocz | codziennie | |
611 | Salicylany w surowicy | 50,00 | Surowica | codziennie | |
612 | Acetaminofen w surowicy | 60,00 | Surowica | codziennie | |
613 | Alkohol etylowy* | 35,00 | Osocze | codziennie | |
620 | Osmolalność moczu | 15,00 | Mocz | codziennie | |
621 | Osmolalność surowicy | 15,00 | Surowica | codziennie | |
622 | Pohodne hemoglobiny – ilościowo (MetHb, COHb) |
40,00 | Krew tetnicza włośniczkowa | codziennie | |
628 | Benzodiazepiny w moczu – półilościowo | 55,00 | Mocz | codziennie | |
631 | Barbiturany w moczu – półilościowo | 60,00 | Mocz | codziennie | |
699 | Metamfetamina w moczu | 10,00 | Mocz | codziennie | |
600 | Amfetamina/Met – półilościowo w moczu | 60,00 | Mocz | codziennie | |
627 | Ecstasy w moczu – test jakościowy | 10,00 | Mocz | codziennie | |
599 | THC – półilościowo w moczu | 55,00 | Mocz | codziennie | |
8613 | Alkohol etylowy po rozcieńczeniu | 35,00 | Osocze | codziennie | |
598 | Opiaty – półilościowo w moczu | 55,00 | mocz | codziennie | |
634 | Kokaina w moczu – półilościowo | 50,00 | mocz | codziennie |
* – w przypadku konieczności wykonania rozcieńczenia należy skonsultować z pacjentem wykonanie drugiego oznaczenia po rozcieńczeniu na koszt pacjenta
Analityka Ogólna, Badanie Kału | |||||
Kod badania |
Nazwa badania | Cena (PLN) |
Materiał | Czas przyjmowania materiału |
|
200 | Wymaz w kier. Owsicy | 10,50 | Kał | codziennie | |
201 | Mocz – badanie ogólne | 6,50 | Mocz | codziennie | |
202 | Mocz – liczba addisa w DZM* | 15,00 | Mocz* | pon-piątek | |
203 | Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie ogólne | 15,50 | PMR | codziennie | |
208 | Mocz – białko całkowite | 5,50 | Mocz | codziennie | |
209 | Mocz – utrata białka w DZM | 5,50 | Mocz DZM | codziennie | |
210 | Mocz – glukoza | 5,50 | Mocz | codziennie | |
211 | Mocz – ciała ketonowe | 5,50 | Mocz | codziennie | |
212 | Mocz – ciężar właściwy | 2,00 | Mocz | codziennie | |
213 | Mocz – wałeczki erytrocytarne | 20,00 | Mocz | pon-piątek | |
217 | Mocz – glukoza, ciała ketonowe | 5,00 | Mocz | codziennie | |
206 | Kał – badanie parazytologiczne | 10,00 | Kał | codziennie | |
207 | Kał – resztki pokarmowe | 9,50 | Kał | pon-piątek | |
215 | Kał – krew utajona | 12,00 | Kał | codziennie | |
218 | Kał – Lamblie | 20,00 | Kał | codziennie | |
219 | Kał – badanie ogólne | 10,50 | Kał | pon-piątek | |
802 | Test ciążowy | 10,00 | Mocz | codziennie |
* – badanie należy wykonać w dobowej zbiórce moczu po dodaniu do naczynia szczypty tymolu (tymol odbiera się w pr. laboratoryjnej)
Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów wykonywanych badań.